Oh Yeah es una proteina de primera calidad con un sabor extraordinario y delicioso.
Cada batido proporciona 32 gr de proteina listo para consumir.

INGREDIENTES:
Nutritional Facts
Cada batido proporciona
| Ingredients | Dosage | % in DV* |
| Calories | 220 |
|
| Calories from Fat | 80 |
|
| Total Fat | 9 g | 14% |
| Saturated Fat | 1 g | 5% |
| Trans Fat | 0 g | * |
| Cholesterol | 20 mg | 7% |
| Sodium | 350 mg | 15% |
| Potassium | 490 mg | 14% |
| Total Carbohydrate | 4 g | 1% |
| Dietary Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 3 g | * |
| Protein | 32 g | 64% |
| Vitamin A | | 25% |
| Vitamin C | | 25% |
| Vitamin D | | 25% |
| Vitamin E | | 25% |
| Vitamin K | | 25% |
| Thiamin | | 25% |
| Riboflavin | | 25% |
| Niacin | | 25% |
| Vitamin B6 | | 25% |
| Folate | | 25% |
| Vitamin B12 | | 25% |
| Biotin | | 25% |
| Pantothenic Acid | | 25% |
| Calcium | | 25% |
| Iron | | 25% |
| Phosphorus | | 45% |
| Iodine | | 25% |
| Magnesium | | 25% |
| Zinc | | 25% |
| Selenium | | 25% |
| Copper | | 25% |
| Manganese | | 25% |
| Chromium | | 25% |
| Molybdenum | | 25% |
*Daily Value not established.
**Percent DV based on a 2,000 calorie diet.
DOSIFICACIÓN:
Tomar un batido o dos al dia.
Este producto fue añadido al catálogo el Friday 04 September, 2009.